Spesipikasyon | Aksyon |
![]() | Awtomatikong Nipple Feeder para sa Rim ng Bisikleta | Walang kaguluhan ng manual na paghawak ng mga tulis, ang tulis ay ipinadala sa driver tip mabilis at patuloy. Ang pagkakaayos ng trabaho ay maaaring ganap na simple sa pamamagitan ng isang kaunting pindot. Ang partikular na Screwdriver Set ay angkop para sa concave na kapaligiran sa paligid ng butas ng pagbobor sa Motorcycle rim. Nakakamit nito ng mas mataas na produksyon na epektibo sa 40 rim kada oras. Ang kompaktong mekaniko na istraktura ay nakakamit ng mas madaling pag-aayos habang nagbibigay ng mas mababang gastos sa pag-aayos at mas maikling panahon ng pagbabalik ng puhunan. Ang Spring Balancer ay may kagamitan para sa pagpapatakbo ng Pneumatic Screwdriver na masigla at maluway nang walang pasan. Ang bit ay may sapat na 3mm na Pin upang makamit ang angkop na lalim ng pagdadala para sa Nipple upang maiwasan ang hindi pantay na pagkakabit ng rim. Ito ay may kasamang CM-T2 Wheel Assembly Table at angkop para sa iba't ibang uri at laki ng mga rim. Bukod dito, maaari rin itong i-adjust ang mataas-mababang posisyon ayon sa kaukulang paggamit. Bukod pa rito, maaari rin palitan ang Hub Holding Mode ayon sa iba't ibang hub pattern. Ito ay may kasamang CM-T3 Machine Table upang makamit ang malinis at estetikong hitsura ng linya ng produksyon. Bukod dito, mayroon din Suspension Arm para sa pag-install ng Spring Balancer. | Pa |
![]() | Awtomatikong Nipple Feeder para sa Rim ng Motorsiklo | Walang kaguluhan ng manual na paghawak ng mga tulis, ang tulis ay ipinadala sa driver tip mabilis at patuloy. Ang pagkakaayos ng trabaho ay maaaring ganap na simple sa pamamagitan ng isang kaunting pindot. Ang partikular na Screwdriver Set ay angkop para sa concave na kapaligiran sa paligid ng butas ng pagbobor sa Motorcycle rim. Nakakamit nito ng mas mataas na produksyon na epektibo sa 40 rim kada oras. Ang kompaktong mekaniko na istraktura ay nakakamit ng mas madaling pag-aayos habang nagbibigay ng mas mababang gastos sa pag-aayos at mas maikling panahon ng pagbabalik ng puhunan. Ang Spring Balancer ay may kagamitan para sa pagpapatakbo ng Pneumatic Screwdriver na masigla at maluway nang walang pasan. Ang bit ay may sapat na 3mm na Pin upang makamit ang angkop na lalim ng pagdadala para sa Nipple upang maiwasan ang hindi pantay na pagkakabit ng rim. Ito ay may kasamang CM-T2 Wheel Assembly Table at angkop para sa iba't ibang uri at laki ng mga rim. Bukod dito, maaari rin itong i-adjust ang mataas-mababang posisyon ayon sa kaukulang paggamit. Bukod pa rito, maaari rin palitan ang Hub Holding Mode ayon sa iba't ibang hub pattern. Ito ay may kasamang CM-T3 Machine Table upang makamit ang malinis at estetikong hitsura ng linya ng produksyon. Bukod dito, mayroon din Suspension Arm para sa pag-install ng Spring Balancer. | Pa |
![]() | Tipo ng Sahig Wheel Building Stand | Angkop para sa 8" ~ 30" Rim. Angkop para sa mga Rims ng bisikleta at motorsiklo. Saklaw ng pag-aayos ng taas: H64 ~ H74 cm. Ang Hub loading FRP Mode ay maaaring palitan para sa iba't ibang uri. | Pa |
![]() | Tool Suspension Spring Balancer, 0.5kg~1.5kg, sa Zero Gravity | Kapasidad: 0.5 - 1.5 kg Timbang: 0.73 kg Saklaw: 1.3 m Pagpipilian ng lubid: Cable Dia. ng lubid: 2 mm Q'ty/Carton: 20 pcs G.W./Carton: 15.6 kg CUFT: 1.9 | Pa |
![]() | Sinuspinde ng Tool ang Spring Balancer, 1.5kg ~ 3kg, sa zero gravity | Kapasidad: 1.5 - 3.0 kg Timbang: 1.73 kg Paglalakbay: 1.3 m Pagpipilian ng Alambre: Kable Rope Dia.: 3.2 mm Q'ty/Carton: 10 pcs G.W./Carton: 18.3 kg CUFT: 1.7 | Pa |
![]() | Balansyador ng Spring na Nakakabit na Kagamitan, 3kg~5kg, sa Zero Gravity | Kakayahan: 3 - 5 kg Bigat: 1.82 kg Paglalakbay: 1.3 m Pagpipilian ng Alambre: Kable Rope Dia.: 3.2 mm Q'ty/Carton: 10 pcs G.W./Carton: 19.2 kg CUFT: 1.7 | Pa |
![]() | Tool Suspend Spring Balancer, 5kg~7kg, sa Zero Gravity | Kapasidad: 5 - 7 kg Timbang: 1.85 kg Paglalakbay: 1.3 m Pagpipilian ng Alambre: Kable Rope Dia.: 3.2 mm Q'ty/Carton: 10 pcs B.T./Karton: 19.5 kg CUFT: 1.7 | Pa |
![]() | Tool Suspend Spring Balancer, 5kg~9kg, sa Zero Gravity | Kapasidad: 5 - 9 kg Timbang: 3.59 kg Paglalakbay: 1.3 m Pagpipilian ng Alambre: Kable Lapad ng Tali: 4 mm Bilang ng Kaha: 4 piraso G.W./Carton: 15.4 kg CUFT: 1.9 | Pa |
![]() | Taga-susupende ng Tool Spring Balancer, 9kg~15kg, sa Zero Gravity | Kakayahan: 9 - 15 kg Timbang: 3.61 kg Paglalakbay: 1.3 m Pagpipilian ng Alambre: Kable Lapad ng Tali: 4 mm Bilang ng Kaha: 4 piraso Bigat ng Kaha: 15.6 kg CUFT: 1.9 | Pa |
![]() | Taga-susupende ng Tool Spring Balancer, 15kg~22kg, sa Zero Gravity | Kapasidad: 15 - 22 kg Timbang: 7.7 kg Paglalakbay: 1.5 m Pagpipilian ng Alambre: Kable Diameter ng Alambre: 4.8 mm Dami/Karton: 2 piraso G.W./Karton: 17.5 kg CUFT: 1.7 | Pa |
![]() | Tool Suspension Spring Balancer, 22kg~30kg, sa Zero Gravity | Kapasidad: 22 - 30 kg Timbang: 8.3 kg Paglalakbay: 1.5 m Pagpipilian ng Alambre: Kable Diameter ng Alambre: 4.8 mm Dami/Karton: 2 piraso B.T./Karton: 19.5 kg CUFT: 1.7 | Pa |
![]() | Spring Balancer, 30kg~40kg, in Zero Gravity | Kakayahan: 30 - 40 kg Bigat: 9.7 kg Paglalakbay: 1.5 m Pagpipilian ng Alambre: Kable Diameter ng Alambre: 4.8 mm Q'ty/Kahon: 1 piraso G.W./Carton: 11 kg CUFT: 0.9 | Pa |
![]() | Spring Balancer, 40kg~50kg, sa Zero Gravity | Kapasidad: 40 - 50 kg Timbang: 10.1 kg Paglalakbay: 1.5 m Pagpipilian ng Alambre: Kable Diameter ng Alambre: 4.8 mm Q'ty/Kahon: 1 piraso G.W./Karton: 11.4 kg CUFT: 0.9 | Pa |
![]() | Spring Balancer, 50kg~60kg, Walang Grabidad | Kakayahan: 50 - 60 kg Bigat: 11.1 kg Paglalakbay: 1.5 m Pagpipilian ng Alambre: Kable Diameter ng Alambre: 4.8 mm Q'ty/Kahon: 1 piraso G.W./Kahon: 12.4 kg CUFT: 0.9 | Pa |
![]() | Spring Balancer, 60kg~70kg, Gravity Free | Kakayahan: 60 - 70 kg Bigat: 11.4 kg Paglalakbay: 1.5 m Pagpipilian ng Alambre: Kable Diameter ng Alambre: 4.8 mm Q'ty/Kahon: 1 piraso G.W./Kahon: 12.7 kg CUFT: 0.9 | Pa |
![]() | Spring Balancer, 70kg~90kg, sa Zero Gravity | Kakayahan: 70 - 90 kg Bigat: 22.2 kg Lakbay: 2 m Pagpipilian ng Tali: Kable Lapad ng Tali: 4.8 mm Bilang ng Kaha: 1 pc G.W./Kahon: 25.4 kg CUFT: 2.1 | Pa |
![]() | Spring Balancer, 90kg~105kg, Libre sa Grabedad | Kakayahan: 90 - 105 kg Bigat: 23.75 kg Lakbay: 2 m Pagpipilian ng Tali: Kable Lapad ng Tali: 4.8 mm Bilang ng Kaha: 1 pc G.W./Kahon: 27.0 kg CUFT: 2.1 | Pa |
![]() | Spring Balancer, 105kg~120kg, Gravity Free | Kakayahan: 105 - 120 kg Bigat: 27.4 kg Lakbay: 2 m Pagpipilian ng Tali: Kable Lapad ng Tali: 4.8 mm Bilang ng Kaha: 1 pc Timbang ng Kaha: 30.6 kg CUFT: 2.1 | Pa |
![]() | Tool Balancer, 0.3kg~0.8kg | Kakayahan: 0.3 - 0.8 kg Bigat: 0.49 kg Paglalakbay: 1.4 m Pagpipilian ng Tali: Nylon / Kable Diameter ng Tali: 4 mm / 2.5 mm Bilang ng Kaha: 40 piraso G.W./Carton: 19.8 kg CUFT: 1.7 | Pa |
![]() | Tool Balancer, 0.6kg~1.5kg | Kakayahan: 0.6 - 1.5 kg Bigat: 0.52 kg Paglalakbay: 1.4 m Pagpipilian ng Tali: Nylon / Kable Diameter ng Tali: 4 mm / 2.5 mm Bilang ng Kaha: 40 piraso Timbang ng Kaha: 21 kg CUFT: 1.7 | Pa |
![]() | Tool Balancer, 1.0kg~2.0kg | Kakayahan: 1.0 - 2.0 kg Bigat: 0.53 kg Paglalakbay: 1.4 m Pagpipilian ng Tali: Nylon / Kable Diameter ng Tali: 4 mm / 2.5 mm Bilang ng Kaha: 40 piraso Timbang ng Kaha: 21 kg CUFT: 1.7 | Pa |
![]() | Tool Balancer, 1.5kg~3kg | Kakayahan: 1.5 - 3.0 kg Timbang: 0.76 kg Paglalakbay: 1.5 m Pagpipilian ng Tali: Kable Diyametro ng Tali: 3.2 mm Bilang ng Piraso sa Carton: 30 pcs G.W./Carton: 22.75 kg CUFT: 1.6 | Pa |
![]() | Tool Balancer, 3kg~5kg | Kakayahan: 3.0 - 5.0 kg Bigat: 0.81 kg Paglalakbay: 1.5 m Pagpipilian ng Tali: Kable Diyametro ng Tali: 3.2 mm Bilang ng Piraso sa Carton: 30 pcs G.W./Carton: 24.1 kg CUFT: 1.6 | Pa |
![]() | Tool Balancer, 0.3~1.2kg, Nylon Rope | Kakayahan: 0.3 - 1.2 kg Bigat: 0.57 kg Paglalakbay: 1.6 m Pagpipilian ng Tali: Nylon Diameter ng Tali: 4 mm Bilang ng Piraso sa Carton: 30 pcs G.W./Carton: 18.7 kg CUFT: 1.6 | Pa |
---|
- Pangunahing pahina Tahanan
- Kumpanya Profile ng Kumpanya
- Mga Produkto Kategorya ng Produkto
- Aplikasyon Buod
-
FAQ Q&A
- Paano idepina ang torque ng kasangkapan
- Paano pumili ng power cord buckle pliers
- Paano mapanatili ang awtomatikong screw feeder
- Mga Benepisyo ng Paggamit ng Automatic Screw Feeder
- Ano ang tungkulin ng Torque Supporting Arm?
- Ano ang mga uri ng Seals automatic screw feeder?
- Paano maglagay ng order?
- Maaari bang i-lock ito sa malalim na butas?
- Sa mga industriya kadalasang ginagamit?
- Ano ang uri ng robot?
- E-CATALOG Koleksyon ng Pag-download
-
Balita Kaganapan at Balita
- 2025 Taipei Cycle Show
- Paunawa sa mga Piyesta ng Lunar New Year
- Paunawa sa Paglalakbay ng Kumpanya
- Paunawa ng Pagsasara sa Bakasyon
- 2024 Taipei Cycle Show
- Pamamalas sa 2023 Taipei Cycle Show
- 2022 Toyo×Edukasyon Pagsasanay
- 2022 Taipei AMPA
- 2022 Taipei Cycle Show
- 2022 Pagsasanay at Edukasyon Course《Pananagutan》
- *Ibinalibag* 2021 Pambansang Pista ng Bisikleta sa Taipei
- 2021 Toyo×Edukasyon Pagsasanay
- *Pansin* 2021 Pagganap ng Taipei Cycle Show
- 2019 Taipei International Cycle Show
- 2018 72nd Industrial Festival and Innovation and R&D Excellent SMEs
- 2018 Taipei International Cycle Show
- 2018 Nakamit ang ISO Certification para sa Pamamahala ng Kalidad
- 2016 Pagganap ng Taichung Golden Hand Award
- 2016 Taipei International Cycle Show
- 2015 Taiwan Hardware Show
- 2015 Taipei International Cycle Show
- 2014 Taiwan Hardware Show
- 2014 Taipei International Cycle Show
- 2013 Auto Shanghai
- 2013 Taipei Int'l Auto Parts & Accessories Show
- 2013 Taipei Int'l Cycle Show
- 2012 Taipei Int'l Auto Parts & Accessories Show
- 2012 Taiwan Int'l Lighting Show
- 2012 Taipei Int'l Cycle Show
- 2011 TPCA Show, Taipei
- 2011 Taichung Industrial Automation Exhibition
- 2011 Taipei International Industrial Automation Exhibition
- 2011 Paggamit ng Makinarya sa Industriya sa New Taipei City
- 2011 Kaoshung Industrial Automation Exhibition
- 2011 Taipei International Cycle Show
- 2011 Ang Pambansang Pagsusulit sa Bisikleta, mga bahagi at mga Aksesorya ng Indonesia
- 2010 TPCA Show, Taipei
- 2010 EPCON Timog Tsina / ATE Tsina
- 2010 Vietnam Auto & Petrolyo
- 2010 Pambansang Cycle Show ng Taipei
- 2007 Taipei International Industrial Automation Exhibition
- 2007 Pambansang Pagpapakilala ng Taipei Cycle Show
- 2005 Praktikal na Mundo, Koln
- 2004 Practical World, Koln
- Makipag-ugnayan sa amin Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan.